인천 - 지부티 항공권 예매 시간표 요금_카타르항공_03
작성자 정보
- 관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 507 조회
- 목록
본문
카타르항공
서울/인천 (ICN) - 지부티 (JIB)
항공권 예매 시간표 요금 좌석 정보입니다
* 출발, 도착 시간은 현지 시간 기준입니다
※ 인천 → 지부티 항공권 예매 정보
출발 / 도착 | 구간 / 비행시간 | 이코노미 | ||
Classic | Convenience | Comfort | ||
01:30 05:45 | 인천 도하 10:15 | 1,375,100 | 1,439,300 | 1,917,300 |
19:30 23:50 | 도하 지부티 04:20 | |||
1회 경유 환승 : 13시간 45분 총 소요 : 28시간 20분 | ||||
21:35 00:40 | 서울 클락 04:05 | 1,657,100 | 1,721,300 | 2,526,200 |
18:25 22:30 | 클락 도하 | |||
19:30 23:50 | 도하 지부티 | |||
2회 경유 환승 : 17시간 45분 + 21시간 총 소요 : 56시간 15분 | ||||
20:50 00:20 | 서울 세부 04:30 | 1,648,900 | 1,713,200 | 2,518,100 |
18:05 23:10 | 세부 도하 10:05 | |||
19:30 23:50 | 도하 지부티 04:20 | |||
2회 경유 환승 : 17시간 45분 + 20시간 20분 총 소요 : 57시간 | ||||
20:40 00:35 | 서울 방콕 05:55 | - | - | 2,613,800 |
21:05 00:05 | 방콕 도하 07:00 | |||
13:30 23:50 | 도하 지부티 04:20 | |||
2회 경유 환승 : 20시간 30분 + 19시간 25분 총 소요 : 57시간 10분 |
※ 지부티 → 인천 항공권 예매 정보
출발 / 도착 | 구간 / 비행시간 | 이코노미 | ||
Classic | Convenience | Comfort | ||
01:20 05:30 | 지부티 도하 04:10 | 1,457,600 | 1,521,800 | 1,999,800 |
02:10 16:55 | 도하 인천 08:45 | |||
1회 경유 환승 : 20시간 40분 총 소요 : 33시간 35분 | ||||
01:20 05:30 | 지부티 도하 04:10 | - | 2,479,000 | 2,629,000 |
08:20 21:35 | 도하 홍콩 08:15 | |||
16:25 21:15 | 홍콩 인천 03:50 | |||
2회 경유 환승 : 2시간 50분 + 18시간 50분 총 소요 : 37시간 55분 | ||||
01:20 05:30 | 지부티 도하 04:10 | 2,020,700 | 2,084,900 | 2,663,500 |
07:55 19:05 | 도하 방콕 07:10 | |||
23:10 06:35 | 방콕 인천 05:25 | |||
2회 경유 환승 : 2시간 25분 + 4시간 5분 총 소요 : 23시간 15분 | ||||
01:20 05:30 | 지부티 도하 04:10 | - | - | 3,356,100 |
01:50 15:05 | 도하 홍콩 08:15 | |||
16:25 21:15 | 홍콩 인천 03:50 | |||
2회 경유 환승 : 20시간 20분 + 1시간 20분 총 소요 : 37시간 55분 |
* 운임 총액은
항공운임, 유류할증료, 세금 등이
해당 시점 환율에 따라 변동됩니다
* 비즈니스 이상 좌석 예매 정보 및 요금은
카타르항공 홈페이지를 참조해주세요
(하단 주소 확인)
* 수하물 정보
이코노미 Classic
위탁 수하물 : 2개, 23kg
기내 수하물 : 1개, 7kg
이코노미 Convenience
위탁 수하물 : 2개, 23kg
기내 수하물 : 1개, 7kg
이코노미 Comfort
위탁 수하물 : 2개, 23kg
기내 수하물 : 1개, 7kg
※ 위 자료는 비시즌 특정 일자를 선택한 참고용입니다
(주기적으로 업데이트)
계획하시는 날짜의 항공권 예매 정보는
카타르항공 홈페이지에서 확인해주세요
※ 정보출처
카타르항공
지부티항공권
지부티항공권예매
지부티비행기표예약
관련자료
-
링크
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.