제주 - 대구 항공권 예매 시간표 요금_티웨이항공_08
작성자 정보
- 관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 1,035 조회
- 목록
본문
티웨이항공
제주 (CJU) - 대구 (TAE)
항공권 예매 시간표 요금 좌석 정보 입니다
※ 제주 → 대구
가는 일정 항공권 예매 정보
출발 도착 | 항공편 | 이코노미 항공운임 | |
스마트운임 | 일반운임 | ||
08:10 09:05 | TW814 B737-800 | 15,900 | 68,000 |
08:25 0930 | TW802 B737-800 | 15,900 | 68,000 |
12:35 13:35 | TW9802 B737-800 | 23,900 | 68,000 |
14:45 15:45 | TW804 B737-800 | 26,900 | 68,000 |
15:05 16:05 | TW9808 B737-800 | 30,900 | 68,000 |
16:30 17:30 | TW9804 B737-800 | 44,900 | 68,000 |
17:35 18:35 | TW9810 B737-800 | 36,900 | 68,000 |
18:00 19:00 | TW806 B737-800 | 44,900 | 68,000 |
19:10 20:10 | TW808 B737-800 | 55,900 | 68,000 |
21:25 22:30 | TW816 B737-800 | 30,900 | 68,000 |
21:40 22:35 | TW9814 B737-800 | 23,900 | 68,000 |
운항시간 : 55분 ~ 1시간
※ 대구 → 제주
오는 일정 항공권 예매 정보
출발 도착 | 항공편 | 이코노미 항공운임 | |
스마트운임 | 일반운임 | ||
06:20 07:20 | TW801 B737-800 | 30,900 | 68,000 |
06:25 07:30 | TW811 B737-800 | 33,900 | 68,000 |
09:10 10:10 | TW803 B737-800 | 68,000 | 68,000 |
10:05 11:05 | TW805 B737-800 | 59,900 | 68,000 |
10:45 11:45 | TW9801 B737-800 | 52,900 | 68,000 |
14:20 15:20 | TW9803 B737-800 | 33,900 | 68,000 |
15:40 16:40 | TW9809 B737-800 | 20,900 | 68,000 |
16:25 17:25 | TW807 B737-800 | 15,900 | 68,000 |
19:30 20:35 | TW813 B737-800 | 20,900 | 68,000 |
20:00 21:00 | TW9813 B737-800 | 17,900 | 68,000 |
운항시간 : 1시간 ~ 1시간 5분
※ 항공운임 등 총액은
항공운임 + 유류할증료 + 세금 등으로
구매 시점과 환율에 따라 변동됩니다
(총액은 홈페이지 참조)
※ 국내선 수하물 안내
(자세한 내용은 홈페이지 참조)
구분 | 이벤트 | 스마트 | 일반 | 비즈니스 |
기내반입 | 1인당 1개 10kg | 1인당 2개 각 10kg | ||
위탁가능 무료수하물 | 15kg | 15kg | 20kg | 30kg |
※ 위 내용은 특정 일자를 선택해서 정리 한 참고용
(주기적으로 업데이트)
계획하시는 날짜의 항공권 예매 정보는
티웨이 홈페이지 확인
(아래 주소 첨부)
※ 정보출처
티웨이 항공
1688-8686
(예약센터 / 07:00 ~ 19:00)
대구항공권
대구항공권예매
대구비행기표예약
제주항공권
관련자료
-
링크
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.