부산 - 김포 항공권 예매 시간표 요금_에어부산_46
작성자 정보
- 관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 1,422 조회
- 목록
본문
에어부산
부산 - 서울(김포) 노선
항공권 예매 시간표 요금 등을 알아보겠습니다.
※ 부산 → 김포 항공권 안내
출발 / 도착시간 | 항공편 | 항공권 | ||
특가 | 실속 | 일반 | ||
07:30 08:30 | BX8802 | 마감 | 39,000 | 78,000 |
08:20 09:20 | BX8804 | 마감 | 50,700 | 78,000 |
10:00 11:00 | BX8806 | 마감 | 42,900 | 78,000 |
11:10 12:10 | BX8808 | 마감 | 42,900 | 78,000 |
13:10 14:10 | BX8812 | 마감 | 50,700 | 78,000 |
14:40 15:40 | BX8816 | 마감 | 57,620 | 86,000 |
16:20 17:20 | BX8818 | 마감 | 62,780 | 86,000 |
17:20 18:20 | BX8820 | 마감 | 73,100 | 86,000 |
18:20 19:25 | BX8822 | 마감 | 73,100 | 86,000 |
19:30 20:30 | BX8824 | 마감 | 64,500 | 86,000 |
20:40 21:40 | BX8826 | 마감 | 68,800 | 86,000 |
※ 김포 → 부산 항공권 안내
출발 / 도착시간 | 항공편 | 항공권 | ||
특가 | 할인 | 정상 | ||
08:10 09:05 | BX8805 | 마감 | 46,020 | 78,000 |
09:10 10:10 | BX8807 | 마감 | 58,500 | 78,000 |
10:00 11:05 | BX8809 | 마감 | 63,960 | 78,000 |
11:30 12:35 | BX8811 | 마감 | 62,400 | 78,000 |
13:00 14:05 | BX8813 | 마감 | 62,400 | 78,000 |
14:40 15:40 | BX8817 | 마감 | 62,780 | 86,000 |
15:40 16:40 | BX8819 | 마감 | 74,820 | 86,000 |
16:40 17:40 | BX8821 | 마감 | 73,100 | 86,000 |
18:00 19:00 | BX8823 | 마감 | 67,940 | 86,000 |
19:00 20:05 | BX8825 | 마감 | 72,240 | 86,000 |
20:20 21:35 | BX8827 | 마감 | 68,800 | 86,000 |
※ 위 요금은 항공권 운임으로 여기에
공항사용료, 유류할증료 등이 추가 됩니다.
항공편 시간, 요금 정보는
시간대, 요일, 시즌별로 다르고 수시로 변동됩니다.
※ 위 자료는 최근 일자의 내용을 정리한 참고용으로
주기적으로 업데이트됩니다.
※ 출처 및 이용일자 항공권예매 정보 확인
예약센터 : 1666-3060
김포항공권
김포항공권예약
김포비행기표예매
국내선항공권
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.