김포 - 제주 항공권 예매 시간표 요금_티웨이항공_12
작성자 정보
- 관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 1,110 조회
- 목록
본문
티웨이항공
서울/김포 (GMP) - 제주 (CJU)
항공권 예매 시간표 요금 좌석 정보 입니다
※ 김포 → 제주
가는 일정 항공권 예매 정보
출발 / 도착 | 항공편 | 이코노미 항공운임 | |
스마트운임 | 일반운임 | ||
06:40 07:50 | TW701 B737-800 | 89,900 | 106,000 |
07:00 08:10 | TW703 B737-800 | 95,900 | 106,000 |
08:15 09:25 | TW705 B737-800 | 매진 | 106,000 |
09:35 10:45 | TW707 B737-800 | 매진 | 106,000 |
10:45 11:55 | TW711 B737-800 | 101,900 | 106,000 |
11:25 12:35 | TW9703 B737-800 | 95,900 | 106,000 |
11:45 12:55 | TW713 B737-800 | 89,900 | 106,000 |
12:55 14:05 | TW715 B737-800 | 매진 | 106,000 |
13:15 14:25 | TW9717 B737-800 | 77,900 | 106,000 |
14:20 15:30 | TW721 B737-800 | 66,900 | 106,000 |
15:20 16:30 | TW723 B737-800 | 56,900 | 106,000 |
17:25 18:35 | TW725 B737-800 | 41,900 | 106,000 |
18:05 19:15 | TW727 B737-800 | 36,900 | 106,000 |
18:45 19:55 | TW729 B737-800 | 36,900 | 106,000 |
19:05 20:15 | TW731 B737-800 | 30,900 | 106,000 |
운항시간 : 1시간 10분
※ 제주 → 김포
오는 일정 항공권 예매 정보
출발 / 도착 | 항공편 | 이코노미 항공운임 | |
스마트운임 | 일반운임 | ||
07:55 09:05 | TW702 B737-800 | 22,900 | 85,000 |
08:45 09:55 | TW706 B737-800 | 22,900 | 85,000 |
10:00 11:10 | TW708 B737-800 | 22,900 | 85,000 |
11:05 12:15 | TW710 B737-800 | 22,900 | 85,000 |
11:35 12:45 | TW712 B737-800 | 23,900 | 85,000 |
12:30 13:40 | TW716 B737-800 | 27,900 | 85,000 |
13:20 14:30 | TW9404 B737-800 | 31,900 | 85,000 |
13:30 14:40 | TW718 B737-800 | 34,900 | 85,000 |
15:00 16:10 | TW9720 B737-800 | 46,900 | 85,000 |
16:15 17:25 | TW724 B737-800 | 46,900 | 85,000 |
17:10 18:20 | TW726 B737-800 | 53,900 | 85,000 |
19:55 21:05 | TW728 B737-800 | 57,900 | 85,000 |
20:30 21:40 | TW730 B737-800 | 53,900 | 85,000 |
21:05 22:15 | TW732 B737-800 | 53,900 | 85,000 |
운항시간 : 1시간 10분
※ 항공운임 등 총액은
항공운임 + 유류할증료 + 세금 등으로
구매 시점과 환율에 따라 변동됩니다
(총액은 홈페이지 참조)
※ 국내선 수하물 안내
(자세한 내용은 홈페이지 참조)
구분 | 이벤트 | 스마트 | 일반 | 비즈니스 |
기내반입 | 1인당 1개 10kg | 1인당 2개 각 10kg | ||
위탁가능 무료수하물 | 15kg | 15kg | 20kg | 30kg |
※ 위 내용은 특정 일자를 선택한 참고용
(주기적으로 업데이트)
계획하시는 날짜의 항공권 예매 정보는
티웨이 홈페이지 확인
(아래 주소 첨부)
※ 정보출처
티웨이 항공
1688-8686
(예약센터 / 07:00 ~ 19:00)
제주항공권
제주항공권예매
제주비행기표예약
서울김포항공권
관련자료
-
링크
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.