인천 - 뭄바이 항공권 예매 카타르항공 시간표 요금_52
작성자 정보
- 관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 673 조회
- 목록
본문
카타르항공
서울/인천 (ICN) - 뭄바이 (BOM)
(인도 차트라바띠 시바지 국제공항)
항공권 예매 시간표 요금 좌석 정보를 확인해볼께요.
* 출발, 도착 시간은 현지 시간 기준이며
이코노미 좌석 정보만 정리 되어 있습니다.
※ 인천 → 뭄바이 항공권 예매 정보
출발 / 도착 | 구간 / 비행시간 | 이코노미 | ||
Classic | Convenience | Comfort | ||
01:30 05:45 | 인천 도하 10:15 | 1,020,000 | 1,064,400 | 1,433,900 |
08:15 14:20 | 도하 뭄바이 03:35 | |||
환승 : 2시간 30분 총 소요 : 16시간 20분 | ||||
01:30 05:45 | 인천 도하 10:15 | 1,025,100 | 1,069,300 | 1,438,800 |
19:45 01:55 | 도하 뭄바이 03:40 | |||
환승 : 14시간 총 소요 : 27시간 55분 | ||||
01:30 05:45 | 인천 도하 10:15 | 1,037,500 | 1,081,600 | 1,451,200 |
20:45 02:40 | 도하 뭄바이 03:25 | |||
환승 : 15시간 총 소요 : 28시간 40분 |
※ 뭄바이 → 인천 항공권 예매 정보
출발 / 도착 | 구간 / 비행시간 | 이코노미 | ||
Classic | Convenience | Comfort | ||
17:50 18:40 | 뭄바이 도하 03:20 | 1,026,800 | 1,070,900 | 1,440,500 |
02:10 16:55 | 도하 인천 08:45 | |||
환승 : 7시간 30분 총 소요 : 19시간 35분 | ||||
04:50 05:45 | 뭄바이 도하 03:25 | 1,031,700 | 1,075,800 | 1,445,400 |
02:10 16:55 | 도하 인천 08:45 | |||
환승 : 20시간 25분 총 소요 : 32시간 35분 | ||||
04:10 05:05 | 뭄바이 도하 03:25 | 1,044,000 | 1,088,200 | 1,457,700 |
02:10 16:55 | 도하 인천 08:45 | |||
환승 : 21시간 5분 총 소요 : 33시간 15분 | ||||
17:50 18:40 | 뭄바이 도하 03:20 | - | 1,354,500 | 1,764,200 |
01:50 15:05 | 도하 홍콩 08:15 | |||
16:25 21:15 | 홍콩 인천 03:50 | |||
환승 : 7시간 10분 + 1시간 20분 총 소요 : 23시간 55분 | ||||
04:50 05:45 | 뭄바이 도하 03:25 | - | 1,374,800 | 1,784,500 |
08:20 21:35 | 도하 홍콩 08:15 | |||
16:25 21:15 | 홍콩 인천 03:50 | |||
환승 : 2시간 35분 + 18시간 50분 총 소요 : 36시간 55분 | ||||
04:50 05:45 | 뭄바이 도하 03:25 | - | 1,359,400 | 1,769,100 |
01:50 15:05 | 도하 홍콩 08:15 | |||
16:25 21:15 | 홍콩 인천 03:50 | |||
환승 : 20시간 5분 + 1시간 20분 총 소요 : 36시간 55분 | ||||
04:10 05:05 | 뭄바이 도하 03:25 | - | 1,387,100 | 1,796,900 |
08:20 21:35 | 도하 홍콩 08:15 | |||
16:25 21:15 | 홍콩 인천 03:50 | |||
환승 : 3시간 15분 + 18시간 50분 총 소요 : 37시간 35분 | ||||
04:10 05:05 | 뭄바이 도하 03:25 | - | 1,371,700 | 1,781,500 |
01:50 15:05 | 도하 홍콩 08:15 | |||
16:25 21:15 | 홍콩 인천 03:50 | |||
환승 : 20시간 45분 + 1시간 20분 총 소요 : 37시간 35분 | ||||
17:50 18:40 | 뭄바이 도하 03:20 | - | 1,379,700 | 1,789,400 |
08:20 21:35 | 도하 홍콩 08:15 | |||
16:25 21:15 | 홍콩 인천 03:50 | |||
환승 : 13시간 40분 + 18시간 50분 총 소요 : 47시간 55분 |
운임 총액은
항공운임, 유류할증료, 세금 등이
해당 시점 환율에 따라 변동됩니다
* 수하물 정보
이코노미 Classic
위탁 수하물 : 25kg
기내 수하물 : 1개, 7kg
이코노미 Convenience
위탁 수하물 : 30kg
기내 수하물 : 1개, 7kg
이코노미 Comfort
위탁 수하물 : 35kg
기내 수하물 : 1개, 7kg
※ 위 자료는 특정 일자를 선택한 참고용이며
주기적으로 업데이트됩니다.
항공편은
요일별로도 출발시간과 요금이 달라지니
비즈니스 좌석 포함해서 이용일자의
정확한 정보는 카타르항공 홈페이지를 참조해주세요.
※ 정보출처
뭄바이항공권
뭄바이항공권예약
뭄바이비행기표예약
인도항공권
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.