서울/인천 - 헬싱키 항공권 예매 시간표 요금_핀에어_10
작성자 정보
- 관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 796 조회
- 목록
본문
핀에어
서울/인천(ICN) - 헬싱키(HEL)
항공권 예매 시간표 요금 좌석 정보 입니다
※ 서울/인천 → 헬싱키 항공권 예매
1. 직항 항공편
23:05 → 06:05 | |||||
이코노미 | 비즈니스 | ||||
Light | Classic | Flex | Light | Classic | Flex |
963,500 | 1,013,500 | 1,259,900 | 1,878,300 | 2,078,300 | 2,631,900 |
총 소요 시간 : 14시간 |
2. 경유 항공편
(서울/인천 - 도쿄 - 헬싱키)
19:45 → 21:45 - (환승) - 23:45 → 06:30 | |||||
2시간 - (2시간) -1 3시간 45분 | |||||
이코노미 | 프리미엄 이코노미 | ||||
Light | Classic | Flex | Light | Classic | Flex |
- | 1,319,900 | 1,604,700 | - | 1,517,900 | 1,756,000 |
총 소요 시간 : 17시간 45분 | |||||
비즈니스 요금은 홈페이지 참조 |
3. 경유 항공편
12:10 → 14:10 - (환승) - 21:55 → 04:25 | |||||
2시간 - (7시간 45분) - 13시간 30분 | |||||
이코노미 | 프리미엄 이코노미 | ||||
Light | Classic | Flex | Light | Classic | Flex |
- | 1,449,900 | 1,672,300 | - | 1,517,900 | 1,756,000 |
총 소요 시간 : 23시간 15분 |
4. 경유 항공편
12:10 → 14:10 - (환승) - 23:45 → 06:30 | |||||
2시간 - (9시간 35분) - 13시간 45분 | |||||
이코노미 | 프리미엄 이코노미 | ||||
Light | Classic | Flex | Light | Classic | Flex |
- | 1,449,900 | 1,672,300 | - | 1,517,900 | 1,756,000 |
총 소요 시간 : 25시간 20분 |
※ 헬싱키 → 서울/인천 항공권 예매
1. 직항 항공편
17:30 → 12:15 | |||||
이코노미 | 비즈니스 | ||||
Light | Classic | Flex | Light | Classic | Flex |
958,400 | 1,008,400 | 1,254,800 | 2,298,200 | 2,498,200 | 3,141,800 |
총 소요 시간 : 11시간 45분 |
2. 경유 항공편
(헬싱키 - 도쿄 - 서울/인천)
17:55 → 14:25 - (환승) - 15:45 → 18:20 | |||||
13시간 30분 - (1시간 20분) - 2시간 35분 | |||||
이코노미 | 프리미엄 이코노미 | ||||
Light | Classic | Flex | Light | Classic | Flex |
- | 1,443,800 | 1,666,200 | - | 1,511,800 | 1,749,900 |
총 소요 시간 : 17시간 25분 |
3. 경유 항공편
17:30 → 14:45 - (환승) - 15:45 → 18:20 | |||||
14시간 15분 - (1시간) - 2시간 35분 | |||||
이코노미 | 프리미엄 이코노미 | ||||
Light | Classic | Flex | Light | Classic | Flex |
- | 1,313,800 | 1,598,600 | - | 1,511,800 | 1,749,900 |
총 소요 시간 : 17시간 50분 |
4. 경유 항공편
17:55 → 14:25 - (환승) - 19:45 → 22:20 | |||||
13시간 30분 - (5시간 20분) - 2시간 35분 | |||||
이코노미 | 프리미엄 이코노미 | ||||
Light | Classic | Flex | Light | Classic | Flex |
- | 1,123,800 | 1,375,300 | - | 1,511,800 | 1,749,900 |
총 소요 시간 : 21시간 25분 | |||||
비즈니스 요금은 홈페이지 참조 |
5. 경유 항공편
17:30 → 14:45 - (환승) - 19:45 → 22:20 | |||||
14시간 15분 - (5시간) - 2시간 35분 | |||||
이코노미 | 프리미엄 이코노미 | ||||
Light | Classic | Flex | Light | Classic | Flex |
- | 1,208,800 | 1,480,700 | - | 1,511,800 | 1,749,900 |
총 소요 시간 : 21시간 50분 |
※ 운임 총액은
항공운임 + 유류할증료 + 세금 등
* 모든 시간은 현지시간 기준입니다
* 인천공항 터미널 : T1
※ 수화물 안내
좌석 | 기내휴대수화물 | 위탁수화물 | |
Economy | Light | 1개, 8kg | - |
Classic | 1개, 8kg | 1개, 23kg | |
Flex | 1개, 8kg | 1개, 23kg | |
Business | Light | 2개, 10kg | - |
Classic | 2개, 10kg | 2개, 32kg | |
Flex | 2개, 10kg | 2개, 32kg |
※ 위 자료는 특정 일자를 선택해서 정리 한 참고용
(주기적으로 업데이트)
계획하시는 날짜의 항공권 예매 정보는
핀에어 홈페이지에서 확인해주세요
(아래 링크 첨부)
※ 정보출처
핀에어
헬싱키항공권
헬싱키항공권예매
헬싱키비행기표예약
관련자료
-
링크
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.