인천 - 델리 항공권 예매 카타르항공 시간표 요금 안내_46
작성자 정보
- 관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 949 조회
- 목록
본문
카타르항공
서울/인천 (ICN) - 델리 (DEL)
(인디라 간디 국제공항)
항공권 예매 시간표 요금 좌석 정보를 확인해볼께요.
* 출발, 도착 시간은 현지 시간 기준이며
이코노미 좌석 정보만 정리 되어 있습니다.
※ 인천 → 델리 항공권 예매 정보
출발 / 도착 | 구간 / 비행시간 | 이코노미 | ||
Classic | Convenience | Comfort | ||
01:30 05:45 | 인천 도하 10:15 | - | 1,239,400 | 1,501,200 |
19:35 01:55 | 도하 델리 03:50 | |||
환승 : 13시간 50분 총 소요 : 27시간 55분 | ||||
01:30 05:45 | 인천 도하 10:15 | - | 1,119,300 | 1,488,800 |
19:40 02:00 | 도하 델리 03:50 | |||
환승 : 13시간 55분 총 소요 : 28시간 | ||||
01:30 05:45 | 인천 도하 10:15 | - | 1,119,300 | 1,488,800 |
02:00 08:20 | 도하 델리 03:50 | |||
환승 : 20시간 15분 총 소요 : 34시간 20분 | ||||
01:30 05:45 | 인천 도하 10:15 | - | 1,239,400 | 1,501,200 |
02:25 08:45 | 도하 델리 03:50 | |||
환승 : 20시간 40분 총 소요 : 34시간 45분 | ||||
13:35 16:30 | 인천 홍콩 03:55 | - | - | 1,983,900 |
19:30 23:10 | 홍콩 도하 08:40 | |||
02:00 08:20 | 도하 델리 03:50 | |||
환승 : 3시간 + 2시간 50분 총 소요 : 22시간 15분 | ||||
13:35 16:30 | 인천 홍콩 03:55 | - | - | 1,996,200 |
19:30 23:10 | 홍콩 도하 08:40 | |||
02:25 08:45 | 도하 델리 03:50 | |||
환승 : 3시간 + 3시간 15분 총 소요 : 22시간 40분 | ||||
13:35 16:30 | 인천 홍콩 03:55 | - | - | 2,000,900 |
19:30 23:10 | 홍콩 도하 08:40 | |||
19:35 01:55 | 도하 델리 03:50 | |||
환승 : 3시간 + 20시간 25분 총 소요 : 39시간 50분 | ||||
13:35 16:30 | 인천 홍콩 03:55 | - | - | 2,021,000 |
00:25 04:25 | 홍콩 도하 09:00 | |||
19:35 01:55 | 도하 델리 03:50 | |||
환승 : 7시간 55분 + 15시간 10분 총 소요 : 39시간 50분 | ||||
13:35 16:30 | 인천 홍콩 03:55 | - | - | 1,988,600 |
19:30 23:10 | 홍콩 도하 08:40 | |||
19:40 02:00 | 도하 델리 03:50 | |||
환승 : 3시간 + 20시간 30분 총 소요 : 39시간 55분 |
※ 델리 → 인천 항공권 예매 정보
출발 / 도착 | 구간 / 비행시간 | 이코노미 | ||
Classic | Convenience | Comfort | ||
22:10 23:45 | 델리 도하 04:05 | 1,013,700 | 1,057,900 | 1,427,400 |
02:10 16:55 | 도하 인천 08:45 | |||
환승 : 2시간 25분 총 소요 : 15시간 15분 | ||||
10:35 12:05 | 델리 도하 04:00 | 1,030,700 | 1,074,900 | 1,444,400 |
02:10 16:55 | 도하 인천 08:45 | |||
환승 : 14시간 5분 총 소요 : 26시간 50분 | ||||
04:05 05:40 | 델리 도하 04:05 | - | 1,062,600 | 1,432,100 |
02:10 16:55 | 도하 인천 08:45 | |||
환승 : 20시간 30분 총 소요 : 33시간 20분 | ||||
03:25 04:55 | 델리 도하 04:00 | 1,030,700 | 1,074,900 | 1,444,400 |
02:10 16:55 | 도하 인천 08:45 | |||
환승 : 21시간 15분 총 소요 : 34시간 | ||||
22:10 23:45 | 델리 도하 04:05 | - | 1,215,000 | 1,750,600 |
01:50 15:05 | 도하 홍콩 08:15 | |||
16:25 21:15 | 홍콩 인천 03:50 | |||
환승 : 2시간 5분 + 1시간 20분 총 소요 : 19시간 35분 | ||||
10:35 12:05 | 델리 도하 04:00 | - | 1,232,100 | 1,767,700 |
01:50 15:05 | 도하 홍콩 08:15 | |||
16:25 21:15 | 홍콩 인천 03:50 | |||
환승 : 13시간 45분 + 1시간 20분 총 소요 : 31시간 10분 | ||||
04:05 05:40 | 델리 도하 04:05 | - | 1,235,100 | 1,770,700 |
08:20 21:35 | 도하 홍콩 08:15 | |||
16:25 21:15 | 홍콩 인천 03:50 | |||
환승 : 2시간 40분 + 18시간 50분 총 소요 : 37시간 40분 | ||||
04:05 05:40 | 델리 도하 04:05 | - | 1,277,200 | 1,755,300 |
01:50 15:05 | 도하 홍콩 08:15 | |||
16:25 21:15 | 홍콩 인천 03:50 | |||
환승 : 20시간 10분 + 1시간 20분 총 소요 : 37시간 40분 | ||||
03:25 04:55 | 델리 도하 04:00 | - | 1,247,500 | 1,783,100 |
08:20 21:35 | 도하 홍콩 08:15 | |||
16:25 21:15 | 홍콩 인천 03:50 | |||
환승 : 3시간 25분 + 18시간 50분 총 소요 : 38시간 20분 |
운임 총액은
항공운임, 유류할증료, 세금 등이
해당 시점 환율에 따라 변동됩니다
* 수하물 정보
이코노미 Classic
위탁 수하물 : 25kg
기내 수하물 : 1개, 7kg
이코노미 Convenience
위탁 수하물 : 30kg
기내 수하물 : 1개, 7kg
이코노미 Comfort
위탁 수하물 : 35kg
기내 수하물 : 1개, 7kg
※ 위 자료는 특정 일자를 선택한 참고용이며
주기적으로 업데이트됩니다.
항공편은
요일별로도 출발시간과 요금이 달라지니
비즈니스 좌석 포함해서 이용일자의
정확한 정보는 카타르항공 홈페이지를 참조해주세요.
※ 정보출처
델리항공권
델리항공권예매
델리비행기표예약
인도항공권
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.